お問い合わせ・お申し込み|早稲田アカデミー
早稲田アカデミーTOP|早稲田アカデミー

IRTOP|早稲田アカデミー

経営方針・ビジョン|早稲田アカデミー
財務・実績|早稲田アカデミー
財務ハイライト|早稲田アカデミー
四半期速報|早稲田アカデミー
IR資料室|早稲田アカデミー
IRトピックス|早稲田アカデミー
IRイベント|早稲田アカデミー
株式について|早稲田アカデミー
免責事項|早稲田アカデミー
社長メッセージ 詳細はこちら
法定公告|早稲田アカデミー

財務ハイライト

財務ハイライト(連結)

(単位:百万円)

決算年月 平成20年
3月期
平成21年
3月期
平成22年
3月期
平成23年
3月期
平成24年
3月期
売上高 16,098 16,756 16,411 16,334 17,225
営業利益 1,398 1,174 804 547 774
経常利益 1,384 1,149 773 509 755
当期純利益 731 431 383 190 585
純資産額 4,503 4,099 4,323 4,092 4,534
総資産額 9,819 9,085 9,173 10,212 10,447
1株当たり純資産額(円) 585.47 590.11 623.44 616.43 676.70
1株当たり当期純利益(円) 95.31 57.73 55.27 27.90 87.76
1株当たり配当金(円) 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00
売上高経常利益率 8.6% 6.9% 4.7% 3.1% 4.4%
自己資本当期純利益率 16.2% 10.1% 9.1% 4.5% 13.6%
総資産経常利益率 14.1% 12.2% 8.5% 5.3% 7.3%
自己資本比率 45.8% 45.0% 47.1% 40.1% 43.4%
塾生数(期中平均)(人) 26,725 27,448 26,719 27,274 27,902

売上高

経常利益


当期純利益

純資産額


総資産額

1株当たり純資産額


1株当たり当期純利益

自己資本当期純利益率


経営方針・ビジョン

財務・実績

IR資料室

IRトピックス

IRイベント

株式について

免責事項