2012年度 高校入試合格実績













男子校
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 100 | 88 | 筑駒 | 40 | 20 |
| 早大学院 | 480 | 303 | 慶應志木(2次) | 230 | 272 |
| 慶應義塾(2次) | 370 | 245 | 立教新座 | 98 | 337 |
| 城北 | 90 | 79 | 巣鴨 | 約100 | 16 |
| 桐朋 | 約50 | 17 | 本郷 | 84 | 23 |
| 成城 | 80 | 29 | 明大中野 | 約165 | 144 |
| 法政大第二 | 370 | 50 | 日大豊山 | 240 | 32 |
| 城北埼玉 | 240 | 45 | 川越東 | 400 | 79 |
| 城西川越 | 約120 | 29 | 鎌倉学園 | 約110 | 13 |
| 佼成学園 | 80 | 11 | 明法 | 約40 | 10 |
女子校
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應女子 | 100 | 78 | お茶の水女子大附 | 50 | 9 |
| 豊島岡女子 | 90 | 87 | 法政大女子 | 260 | 19 |
| 日本女子大 | 約130 | 19 | 日大豊山女子 | 140 | 12 |
| 淑徳与野 | 280 | 67 | 十文字 | 90 | 17 |
| 富士見丘 | 260 | 12 | 江戸川女子 | 約150 | 68 |
| 国府台女子学院 | 130 | 9 | 文京学院大女子 | 175 | 8 |
| 文化学園大杉並 | 約160 | 17 | 武蔵野女子学院 | 90 | 8 |
| 佼成学園女子 | 190 | 11 |
共学校
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学芸大附 | 335 | 59 | 筑波大附属 | 80 | 28 |
| 早稲田実業 | 170 | 187 | 早大本庄(2次) | 約320 | 385 |
| 慶應湘南藤沢 | 約50 | 24 | 青山学院 | 160 | 85 |
| ICU | 240 | 61 | 成蹊 | 70 | 31 |
| 渋谷幕張 | 約100 | 109 | 東邦大東邦 | 80 | 54 |
| 市川 | 120 | 159 | 中大杉並 | 300 | 182 |
| 中大附属 | 350 | 157 | 中央大学 | 120 | 54 |
| 明大明治 | 100 | 118 | 明中八王子 | 150 | 40 |
| 明治学院 | 330 | 74 | 明学東村山 | 約120 | 20 |
| 法政大学 | 92 | 33 | 國學院 | 550 | 189 |
| 國學院久我山 | 135 | 92 | 日大第一 | 150 | 18 |
| 日大第二 | 約180 | 56 | 日大第三 | 130 | 8 |
| 日大櫻丘 | 440 | 65 | 日大鶴ヶ丘 | 約400 | 68 |
| 日本大学 | 180 | 13 | 日大習志野 | 370 | 193 |
| 日大明誠 | 320 | 13 | 千葉日大第一 | 150 | 30 |
| 土浦日大 | 530 | 53 | 専大附属 | 400 | 37 |
| 専大松戸 | 約260 | 143 | 東海大高輪台 | 340 | 9 |
| 帝京大学 | 60 | 27 | 桐蔭学園 | 約690 | 171 |
| 桐光学園 | 約175 | 38 | 山手学院 | 170 | 14 |
| 青稜 | 130 | 38 | 錦城 | 420 | 93 |
| 栄東 | 300 | 349 | 西武文理 | 約450 | 313 |
| 獨協埼玉 | 160 | 21 | 春日部共栄 | 380 | 48 |
| 東京農大第一 | 150 | 56 | 東京農大第三 | 約310 | 27 |
| 成城学園 | 約60 | 39 | 桜美林 | 150 | 20 |
| 江戸川取手 | 135 | 45 | 芝浦工大柏 | 約150 | 18 |
| 開智 | 約180 | 116 | 大宮開成 | 410 | 97 |
| 狭山ヶ丘 | 300 | 58 | 西武台 | 500 | 78 |
| 星野 | 120 | 53 | 武南 | 400 | 34 |
| 淑徳 | 180 | 219 | 淑徳巣鴨 | 270 | 100 |
| 順天 | 約130 | 65 | 関東国際 | 400 | 54 |
| 実践学園 | 270 | 48 | 駒込 | 約240 | 29 |
| 杉並学院 | 400 | 137 | 八王子学園八王子 | 430 | 137 |
| 広尾学園 | 約70 | 50 | 大東文化大第一 | 350 | 35 |
| 拓大第一 | 400 | 111 | 東京成徳大 | 400 | 36 |
| 東京電機大学 | 90 | 23 | 郁文館 | 100 | 15 |
| 目黒学院 | 240 | 47 | 昭和秀英 | 80 | 71 |
| 八千代松陰 | 約450 | 67 |
東京都立
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 317 | 67 | 西 | 316 | 49 |
| 国立 | 316 | 41 | 国際 | 225 (一般) |
34 |
| 戸山 | 316 | 36 | 青山 | 277 | 35 |
| 八王子東 | 316 | 15 | 立川 | 316 | 12 |
| 武蔵 | 78 | 5 | 新宿 | 316 | 40 |
| 国分寺 | 316 | 30 | 富士 | 196 | 15 |
| 竹早 | 222 | 11 | 三鷹 | 157 | 8 |
| 上野 | 316 | 7 | 大泉 | 197 | 16 |
| 小山台 | 276 | 22 | 駒場 | 276 | 19 |
埼玉県立
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立浦和 | 400 | 22 | 浦和一女 | 400 | 23 |
| 大宮 | 400 | 21 | 県立川越 | 400 | 18 |
| 川越女子 | 400 | 21 | 春日部 | 360 | 19 |
神奈川県立
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川翠嵐 | 312 | 8 | 湘南 | 356 | 3 |
| 柏陽 | 275 | 1 | 横浜緑ヶ丘 | 276 | 1 |
| 川和 | 313 | 8 | 多摩 | 275 | 3 |
千葉県立
| 学 校 名 | 定員 | 合格者数 | 学 校 名 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立千葉 | 320 | 10 | 東葛飾 | 360 | 22 |
| 県立船橋 | 320 | 15 | 佐倉 | 320 | 8 |
| 千葉東 | 360 | 6 | 薬園台 | 320 | 8 |
その他、多数合格
テスト生・講習会生等は一切含んでおりません。正規の入塾・入会手続きを頂き、授業に参加頂いた生徒のみを対象とし発表しております。
























