2012年度 中学入試合格実績

2012年度 中学入試結果速報!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

合格おめでとう!

男子校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
筑駒 120 24 開成 300 70
麻布 300 49 武蔵 160 57
駒場東邦 240 37 聖光 約225 41
栄光 180 28 浅野 270 48
桐朋 約190 28 180 8
ラ・サール 160 3 早稲田 約300 132
早大学院 120 68 慶應普通部 約180 47
本郷 240 101 立教新座 約140 306
立教池袋 約70 26 海城 約320 71
学習院 約140 48 280 64
巣鴨 240 63 城北 約280 146
函館ラ・サール 120 25 暁星 約80 23
サレジオ 160 16 逗子開成 約250 12
鎌倉学園 170 19 攻玉社 240 62
東京都市大学 240 78 明大中野 240 98
桐蔭中等教育 約120 37 世田谷 200 84
高輪 200 29 城北埼玉 160 161
成城 240 57 法政第二 190 35
佼成学園 180 17 城西川越 約160 60
芝浦工大附属 160 16 獨協 200 39
日大豊山 200 29      

女子校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
桜蔭 240 43 女子学院 240 61
雙葉 100 24 豊島岡 240 78
フェリス 180 19 白百合 約70 21
立教女学院 約110 21 浦和明の星 160 207
吉祥女子 234 84 鴎友学園 約220 37
頌栄女子 約200 27 学習院女子 約140 25
晃華学園 約110 29 東洋英和 110 13
横浜雙葉 約90 8 洗足学園 240 36
鎌倉女学院 約160 11 淑徳与野 105 86
日本女子大 約140 26 横浜共立 180 7
大妻 約280 65 香蘭 160 22
光塩女子 約90 17 普連土 約120 30
田園調布 約200 17 品川女子 200 32
カリタス 約110 8 共立女子 320 67
富士見 240 54 国府台女子 約160 47
東京女学館 168 38 大妻多摩 140 21
横浜女学院 約180 11 恵泉女学園 180 35
江戸川女子 200 20 実践女子 275 56
山脇学園 約240 34 八雲学園 146 23
三輪田学園 約170 27 跡見女子 約270 49
昭和女子大昭和 180 28 大妻中野 221 72
東京純心女子 約140 7 大妻嵐山 約120 53
桐朋女子 約230 25 十文字 約240 68
日大豊山 160 13      

共学校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
筑附 約65 25 学大附 3校計
約185
43
お茶附 約70 7 慶應中等部(2次) 約190 58
慶應湘南藤沢
(2次)
約150 29 早実 約120 76
渋谷幕張 約235 125 渋谷渋谷 175 55
市川 320 235 明大明治 約150 90
中大附属 150 55 東邦大東邦 270 185
青山学院 約140 48 江戸川取手 240 89
栄東 約240 602 昭和秀英 160 68
東京農大一 175 53 開智 240 145
法政大学 約140 49 芝浦工大柏 約180 38
専大松戸 150 99 千葉大附 約50 5
神奈川大附 210 16 佐久長聖 27
穎明館 約180 27 西武文理 160 372
春日部共栄 120 50 成蹊 約140 41
國学院久我山 320 148 明中八王子 160 39
帝京大 110 19 横浜国大横浜 約85 6
桐光学園 約360 55 山手学院 200 10
成城学園 約130 23 麗澤 150 25
創価 約100 3 大宮開成 約90 106
東大附 約120 5 土佐塾 337
星野学園 160 75 茗渓学園 225 9
獨協埼玉 160 99 東京電機大 150 36
青稜 200 47 明治学院 約140 33
浦和実業 120 112 日大第二 240 47
桜美林 160 34 桐蔭学園 約440 81
千葉日大 270 77 淑徳 140 74
日大第三 260 28 日大第一 200 22
埼玉栄 約120 97 郁文館 約200 10
多摩大目黒 114 51 東京都市大等々力 120 38
広尾学園 230 66 八王子学園八王子 120 17
西武台新座 80 28 早稲田摂陵 120 92
早稲田佐賀 120 54      

資料請求はこちらから。